Cтоимость услуг дизайнера
В таблице указаны III категории сложности разработки дизайн-макетов:
I КАТЕГОРИЯ — создание макета по готовым материалам заказчика (эскизы, подробное техническое задание, отредактированные текстовые материалы, иллюстрации и фотографии, не требующие обработки и доработки)
II КАТЕГОРИЯ — создание дизайн-макета по готовой идее заказчика (когда Вы точно знаете, Что Вы хотите), при наличии всех текстовых и фото материалов, используются материалы нашего фотобанка и материалы заказчика, требующие обработки.
III КАТЕГОРИЯ — создание макета с «нуля». В стоимость входит разработка идеи проекта, подбор недостающих фото материалов и их обработка. Написание текстов и фотосъёмка в стоимость не входит.
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА БЕЗ УЧЁТА СКИДКИ!
Наименование дизайн-макета | I категория сложности | II категория сложности | III категория сложности |
Визитка односторонняя | 600 | 800 | 1200 |
Визитка двухсторонняя | 800 | 1000 | 1200 |
Доработка макета визитки (изменение имени, телефона, адреса и т.д.) | 100 | 100 | 100 |
Разработка логотипа | 3000 | 5000 | 7000 |
Разработка фирменного стиля (логотип, визитка, бланк, конверт, папка) | 6000 | 8000 | 10000 |
Отрисовка логотипа, торгового знака (векторизация) | 800 | 1000 | 1600 |
Фирменный бланк | 800 | 1000 | 1200 |
Папка/блокнот | 600 | 800 | 1000 |
Листовка (А4, А5, А6) односторонняя | 1000 | 1200 | 1400 |
Листовка (А4, А5, А6) двухсторонняя | 1400 | 1600 | 2000 |
Пригласительное/открытка односторонняя | 800 | 1000 | 1200 |
Пригласительное/открытка двухсторонняя | 1200 | 1400 | 1600 |
Диплом,сертификат односторонний | 800 | 1000 | 1200 |
Диплом,сертификат двухсторонний | 1200 | 1400 | 1600 |
Буклет (Евро формат) | 1200 | 1400 | 2400 |
Меню (обложка+шаблон 1 разворота) | 2400 | 3000 | 4000 |
Карманный календарь | 1200 | 1600 | 2000 |
Календарь домик | 1000 | 1200 | 1600 |
Настольный перекидной календарь | 3000 | 3600 | 4200 |
Настенный квартальный календарь | 1600 | 1800 | 2000 |
Постер,плакат,афиша (А3, А2, А1) | 1200 | 1400 | 1800 |
Баннер, наклейка, флаг | 800 | 1000 | 1400 |
Штендер (одна сторона) | 800 | 1000 | 1200 |
Обработка фотографий/иллюстраций | 200 | 400 | 600 |
Рисование иллюстрации | 3000 | 4000 | 5000 |
Схема проезда (создание, отрисовка, векторизация) | 1200 | 1600 | 2000 |
Виды дизайн-макетов
Простой: Подбор однотонного фона + текст
Средний: Подбор фона + текст заказчика + изображения заказчика.
Сложный: Подбор фона + набор текста + поиск изображений
Казалось бы, сложный макет мало чем отличается от макета среднего уровня. Но в этом варианте дизайнер придумывает текст, подбирает изображения и затем отправляет макет на согласование заказчику.
Любая правка Вашего макета нашими дизайнерами (внесение изменений, корректировка информации и т.п.) расценивается индивидуально при оформлении заказа.